İlgili Müdürlük | DİSKİ Genel Müdürlüğü |
---|---|
İhale Durumu | İhale Süreci Devam Ediyor |
İhale Türü | Yapım İşi |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale Tarihi ve Saati | 14 Kasım 2024 10:00 |
Telefon & Faks | 4122522990 - 4122523957 |
E-Posta | [email protected] |
Şartname Bedeli | 0,00 |
Doküman Teslim Yeri | Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR |
İhaleyi Alan Firma | |
Sözleşme Tarihi | |
Sözleşme Bedeli |
Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1361091 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ |
b) Adresi | : | BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4122522990 – 4122523957 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 105365mt muhtelif çaplarda yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi, 112376mt muhtelif çaplarda HDPE polietilen içmesuyu şebekesi döşenmesi, yağmursuyu ve kanalizasyon muayene bacası, yağmursuyu ızgarası,atıksu terfi hattı,1adet atıksu paket terfi merkezi,1adet içmesuyu terfi binası, yatay delgi, 1adet 5000 m3 betonarme gömme depo inşaatı yapım işi, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Diyarbakır İli Kent Geneli |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 14.11.2024 – 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR |
- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
(A)IV.GRUP:İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 1.Kanalizasyon Şebekeleri 2.Yağmur Suyu Şebekeleri 3.İçme ve kullanma suyu şebekeleri 4.Mikrotünel İşleriBenzer iş olarak değerlendirilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Çevre Mühendisliği İnşaat Mühendisliği |
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı – (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Herşey dahil 5000 m3 prizmatik servis deposu ve manevra odası yapılması | 2,85% | 4,27% | 1,78 |
Herşey dahil kanalizasyon ve yağmursuyu muayene bacası inşaatlarında kullanılan Reaktif Pudra Beton (RPC) baca kapağının temini ve montajının yapılması (Nakliye dahil – Sfero döküm çerçeve yatak ve RPC kapak) | 1,66% | 2,5% | 1,04 |
Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının temini ve yerine konulması | 0,38% | 0,56% | 0,23 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø300 mm çaplı koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,25% | 0,37% | 0,16 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø300 mm çaplı koruge boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 27,19% | 40,79% | 17 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø300 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 3,02% | 4,52% | 1,88 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø300 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,9% | 1,36% | 0,57 |
Her şey dahil 5-6 mt arası derinlikte Ø300 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,29% | 0,43% | 0,18 |
Her şey dahil 6-7 mt arası derinlikte Ø300 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,18% | 0,26% | 0,11 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 1,45% | 2,17% | 0,91 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,39% | 0,59% | 0,25 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,21% | 0,31% | 0,13 |
Her şey dahil 5-6 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,46% | 0,68% | 0,28 |
Her şey dahil 6-7 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,74% | 1,12% | 0,47 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø500 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,79% | 1,19% | 0,49 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø500 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,94% | 1,4% | 0,58 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø500 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,42% | 0,64% | 0,27 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 1,2% | 1,8% | 0,75 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 1,18% | 1,78% | 0,74 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 1,12% | 1,68% | 0,7 |
Her şey dahil 5-6 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,38% | 0,56% | 0,23 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 2,96% | 4,44% | 1,85 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 1,23% | 1,85% | 0,77 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,56% | 0,84% | 0,35 |
Her şey dahil 5-6 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile kanalizasyon şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,26% | 0,4% | 0,17 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø1000 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 3,45% | 5,17% | 2,15 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø1000 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,34% | 0,52% | 0,21 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø1000 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,11% | 0,17% | 0,07 |
Her şey dahil 5-6 mt arası derinlikte Ø1200 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması ( Ø200-Ø300-Ø400mm çıkış çaplı – ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,07% | 0,11% | 0,05 |
Her şey dahil 6-7 mt arası derinlikte Ø1200 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması ( Ø200-Ø300-Ø400mm çıkış çaplı – ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø1200 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,26% | 0,38% | 0,16 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø1200 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,21% | 0,31% | 0,13 |
Her şey dahil 4-5 mt arası derinlikte Ø1200 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte 80 x 80 cm iç çaplı prefabrik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı kanalizasyon parsel bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 1,03% | 1,55% | 0,64 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø150 mm çaplı koruge boru ile kanalizasyon parsel bağlantı hattının yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,85% | 1,27% | 0,53 |
Karayolu geçişi yapılması(kanalizasyon şebekesi için – yatay delgi yöntemiyle Ø400 mm çapında çelik boru içerisinden Ø300 mm koruge boru ile yatay geçiş yapılması) | 0,22% | 0,34% | 0,14 |
Karayolu geçişi yapılması(kanalizasyon şebekesi için – yatay delgi yöntemiyle Ø800 mm çapında çelik boru içerisinden Ø600 mm çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru ile yatay geçiş yapılması) | 0,6% | 0,9% | 0,37 |
Karayolu geçişi yapılması(kanalizasyon şebekesi için – yatay delgi yöntemiyle Ø1000 mm çapında çelik boru içerisinden Ø800 mm çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru ile yatay geçiş yapılması) | 0,58% | 0,86% | 0,36 |
Ø400mm dış çaplı PE100 (PN10) HDPE boru ile kanalizasyon terfi hattı yapılması (Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu) | 1,32% | 1,98% | 0,83 |
Her şey dahil birim fiyat tarifi, proje ve özel teknik şartnamesine göre Paket terfi merkezinin (TM1)yapılması (Q=75 lt/sn, Hm=33m, Nm=45 kW) | 0,54% | 0,82% | 0,34 |
Herşey dahil terfi merkezi binası yapılması (TMY-1, 1asil + 1yedek yatay milli pompa ve diğer tüm imalatlar dahil) | 0,58% | 0,86% | 0,36 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø300 mm çaplı koruge boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,23% | 0,35% | 0,14 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,4% | 0,6% | 0,25 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø400 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,18% | 0,26% | 0,11 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø500 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,22% | 0,32% | 0,13 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø500 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,43% | 0,65% | 0,27 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø600 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,06% | 0,1% | 0,04 |
Her şey dahil 2-3 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,06% | 0,1% | 0,04 |
Her şey dahil 3-4 mt arası derinlikte Ø800 mm iç çaplı 500 dozlu entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ile yağmursuyu şebeke hattı yapılması ( Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,33% | 0,49% | 0,21 |
Her şey dahil 0-2 mt arası derinlikte Ø1000 mm iç çaplı prefabrik, silindirik, buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı yağmursuyu muayene bacası yapılması (ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) dolgu) | 0,06% | 0,08% | 0,04 |
Her şey dahil 500 dozlu buhar kürlü prafabrik yağmursuyu ızgara menhollünün yapılması ve yerleştirilmesi (RPC yağmursuyu ızgaralı ve Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,18% | 0,28% | 0,12 |
Her şey dahil 0 – 1,50 mt arası derinlikte Ø300 mm çaplı koruge boru ile yağmursuyu ızgara bağlantı hattının yapılması (Ocak taşı ile kırmataş temel (0-25mm) malzeme ile hendek dolgu ) | 0,17% | 0,25% | 0,11 |
Her şey dahil 1 adet debimetre odası ( 2 adet Ø600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti dahil) yapılması | 0,11% | 0,17% | 0,07 |
Ø90 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,1% | 0,16% | 0,06 |
Ø110 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 1,35% | 2,03% | 0,85 |
Ø125 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 4,85% | 7,27% | 3,03 |
Ø140 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
Ø160 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 1,97% | 2,95% | 1,23 |
Ø225 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Ø250 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,46% | 0,7% | 0,29 |
Ø280 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,09% | 0,13% | 0,05 |
Ø315 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,17% | 0,25% | 0,11 |
Ø355 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,1% | 0,16% | 0,06 |
Ø400 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
Ø500 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 3,42% | 5,14% | 2,14 |
Ø711.2 mm çaplı ( t:7,1 mm) St 37 çelik boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,94% | 1,42% | 0,59 |
Ø450 mm dış çaplı (PN10) HDPE boru döşenmesi ( ocaktaşı ile kırmataş temel 0-25mm hendek dolgu) | 0,14% | 0,22% | 0,09 |
Herşey dahil 1 adet (PN16) Ø100 mm çaplı sürgülü vana yerleştirilmesi(Buşakle takımı dahil) | 0,36% | 0,54% | 0,22 |
Herşey dahil 1 adet (PN16) Ø80 mm çaplı vana üzerine ve Ø80 mm çaplı çift küreli üç fonksiyonlu vantuz yerleştirilmesi | 0,14% | 0,2% | 0,09 |
Herşey Dahil 1 Adet Ø80 mm çaplı Yer Üstü Yangın Musluğu Yerleştirilmesi | 0,43% | 0,63% | 0,26 |
Ø800 mm çelik boru kılıf içerisinden Ø500 HDPE (PN10) boru ile yatay delgi yöntemiyle karayolu geçişi yapılması | 0,42% | 0,62% | 0,26 |
Grup Adı : Kanal ve Yağmursuyu
Kısım Adı : Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||
|
0,24% | 0,36% | 0,15 |
Grup Adı : İçmesuyu
Kısım Adı : Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||
|
0,19% | 0,29% | 0,12 |
- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
