İlgili Müdürlük | DİSKİ Genel Müdürlüğü |
---|---|
İhale Durumu | İhale Tamamlandı |
İhale Türü | Yapım İşi |
İhale Usulü | Açık İhale |
İhale Tarihi ve Saati | 01 Aralık 2022 10:00 |
Telefon & Faks | 4122522990 - 4122523957 |
E-Posta | [email protected] |
Şartname Bedeli | 0,00 |
Doküman Teslim Yeri | Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR |
İhaleyi Alan Firma | UNİTEK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. - GÜNDOĞU İNŞ. MİM. MÜH. PET. ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı |
Sözleşme Tarihi | 13/01/2023 |
Sözleşme Bedeli | 87.739.265,00 |
Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2022/1123040 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ |
b) Adresi | : | BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4122522990 – 4122523957 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 104 adet dma ve 22 adet debimetre odası yapımı, hdpe boru by-pass hattı döşenmesi,128 adet dma ve debimetre odalarının elektrik ve mekanik işlerinin yapılması,yazılım,sahatespitleri,dma aplikasyonu ve testleri,yedek malzeme ve kayıp vana tespiti,montajı ve yeni vana imalatları işlerini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Diyarbakır İli Merkez Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar İlçeleri |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 01.12.2022 – 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR |
- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: |
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. |
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “E-I Grubu veya E- II Grubu“ benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’li Hat Üstü DN150 DMA Odasının yapılması | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’li Hat Üstü DN200 DMA Odasının yapılması | 0,65% | 0,97% | 0,41 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’li Hat Üstü DN250 DMA Odasının yapılması | 0,47% | 0,71% | 0,3 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’li Hat Üstü DN300 DMA Odasının yapılması | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’li Hat Üstü DN500 DMA Odasının yapılması | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’siz Hat Üstü DN100 DMA Odasının yapılması | 0,42% | 0,64% | 0,26 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’siz Hat Üstü DN150 DMA Odasının yapılması | 0,89% | 1,33% | 0,55 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’siz Hat Üstü DN200 DMA Odasının yapılması | 0,89% | 1,33% | 0,55 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’siz Hat Üstü DN300 DMA Odasının yapılması | 0,65% | 0,97% | 0,41 |
Her Şey Dahil 1 adet BKV’siz Hat Üstü DN500 DMA Odasının yapılması | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Her Şey Dahil 1 Adet Ultrasonic Debimetre Odasının yapılması (Ø700-Ø800-Ø1000-Ø1200-Ø1400) | 0,9% | 1,34% | 0,56 |
Her Şey Dahil 1 Adet Elektromanyetik Debimetre Odasının yapılması (Ø280-Ø315-Ø355) | 0,28% | 0,42% | 0,18 |
Her Şey Dahil 1 Adet Elektromanyetik Debimetre Odasının yapılması (Ø400-Ø500-Ø600) | 0,3% | 0,46% | 0,19 |
DN150 PE BY-PASS HATTI BORUSU DÖŞENMESİ (Herşey Dahil) | 0,22% | 0,34% | 0,14 |
DN200 PE BY-PASS HATTI BORUSU DÖŞENMESİ (Herşey Dahil) | 0,41% | 0,61% | 0,25 |
DN250 PE BY-PASS HATTI BORUSU DÖŞENMESİ (Herşey Dahil) | 0,2% | 0,3% | 0,12 |
2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7’lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunların gömülmesi | 0,23% | 0,35% | 0,14 |
3×1.5 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) | 0,22% | 0,34% | 0,14 |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | 0,82% | 1,22% | 0,51 |
Su kalite analizör temini,montaj ve devreye alınması (cl-ph-ntu) | 0,5% | 0,76% | 0,32 |
Klor bakiye ölçüm temini,montaj ve devreye alınması | 0,3% | 0,44% | 0,19 |
DMA RTU Panosu (aktüatörlü):(Montaj, Nakliye , Fabrika ve Saha Testleri ve Devreye Alma, Her Nevi Malzeme Dahil Komple) | 3,45% | 5,17% | 2,16 |
DMA RTU Panosu montajlı (rtu,gsmmodem,ups ,operatör panel,enerji analizör fiyatları hariç, Montaj, Nakliye , Fabrika ve Saha Testleri ve Devreye Alma, Her Nevi Malzeme Dahil Komple) | 9,19% | 13,79% | 5,74 |
Basınç Sensörü 0-16 Bar temin ve montajı | 0,43% | 0,65% | 0,27 |
KİLİT NOKTA RTU Panosu (aktüatörlü) Montaj, Nakliye , Fabrika ve Saha Testleri ve Devreye Alma, Her Nevi Malzeme Dahil Komple) | 0,3% | 0,46% | 0,19 |
DEPO RTU Panosu (aktüatörlü), (Montaj, Nakliye , Fabrika ve Saha Testleri ve Devreye Alma, Her Nevi Malzeme Dahil Komple) | 2,18% | 3,26% | 1,36 |
AC ups (trifaz) 5 KVA temini,montaj ve devreye alınması | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 110-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,23% | 0,35% | 0,14 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 125-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,29% | 0,43% | 0,18 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 140-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,32% | 0,48% | 0,2 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 150-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,25% | 0,37% | 0,15 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 200-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,39% | 0,59% | 0,25 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 225-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,9% | 1,36% | 0,56 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 250-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,23% | 0,35% | 0,15 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 280-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,28% | 0,42% | 0,17 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 300-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 315-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 400-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,54% | 0,82% | 0,34 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 500-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 600-PN10 temini,montaj ve devreye alınması | 0,38% | 0,58% | 0,24 |
Düz boru mesafesi istemeyen Elektromanyetik debimetre DN 600-PN16 temini,montaj ve devreye alınması | 0,55% | 0,83% | 0,35 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN400 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması) | 0,5% | 0,74% | 0,31 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN500 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması) | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN315 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması) | 0,18% | 0,28% | 0,12 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN300 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,25% | 0,37% | 0,15 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN150 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,31% | 0,47% | 0,19 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN600 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,26% | 0,4% | 0,17 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN200 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,18% | 0,28% | 0,12 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN800 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,47% | 0,71% | 0,29 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1400 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1400 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,81% | 1,21% | 0,5 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1000 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1000 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,9% | 1,34% | 0,56 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1200 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN1800 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,27% | 0,41% | 0,17 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN400 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,37% | 0,55% | 0,23 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN500 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,6% | 0,9% | 0,38 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN600 PN 10(temini,montaj ve devreye alınması | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Elektrikli aktüatör (Matik) DN250 PN 16(temini,montaj ve devreye alınması alınması | 0,18% | 0,28% | 0,12 |
Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (isale hatları için, sfero döküm) | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
Çapı 150 mm, 16 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,22% | 0,32% | 0,13 |
Çapı 200 mm, 16 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,31% | 0,47% | 0,2 |
Çapı 250 mm, 16 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,19% | 0,29% | 0,12 |
Çapı 300 mm, 16 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,42% | 0,64% | 0,26 |
Çapı 500 mm, 16 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,39% | 0,59% | 0,25 |
Çapı 150 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Çapı 200 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,54% | 0,82% | 0,34 |
Çapı 250 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,29% | 0,43% | 0,18 |
Çapı 300 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,26% | 0,38% | 0,16 |
Çapı 500 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,46% | 0,68% | 0,28 |
Çapı 300 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,72% | 1,08% | 0,45 |
Çapı 500 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,5% | 0,76% | 0,31 |
Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dâhil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | 0,2% | 0,3% | 0,12 |
Çapı 150 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
Çapı 200 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,46% | 0,68% | 0,28 |
Çapı 250 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,43% | 0,65% | 0,27 |
Çapı 300 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,18% | 0,28% | 0,12 |
Çapı 500 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,25% | 0,37% | 0,15 |
Elektronik Basınç Kırıcı Vana Kontrolörü temini ve montajı | 1,01% | 1,51% | 0,63 |
Sistem Odası İnşaat İşleri | 0,22% | 0,32% | 0,13 |
Kabinet | 0,34% | 0,5% | 0,21 |
Gazlı Söndürme Sistemi | 0,25% | 0,37% | 0,16 |
Kesintisiz Güç Kaynağı | 0,22% | 0,32% | 0,13 |
Omurga Anahtar | 0,38% | 0,58% | 0,24 |
Sunucu Anahtar | 0,71% | 1,07% | 0,45 |
Kenar Anahtar | 1,43% | 2,15% | 0,89 |
Transreciever | 0,34% | 0,52% | 0,21 |
İş İstasyonu | 0,22% | 0,32% | 0,13 |
Videowall Sistemi | 1,43% | 2,15% | 0,89 |
İleri Bütünleşik Sunucu Sistemi | 4,23% | 6,35% | 2,64 |
Kurulum, Eğitim, Dökümantasyon ve Garanti | 0,42% | 0,62% | 0,26 |
Sanallaştırma Yazılım | 0,25% | 0,37% | 0,16 |
Su Yönetim Platformu | 8,05% | 12,07% | 5,03 |
DMA Sıfır Basınç Testi | 1,57% | 2,35% | 0,98 |
Hidrolik Modellin Güncellenmesi,Analizinin,Kalibirasyonunun ve Raporların Hazırlanması | 0,59% | 0,89% | 0,37 |
Geçici Basınç ve Debi Ölçümleri | 1,26% | 1,88% | 0,78 |
DMA İçinde Step Tespiti | 1,26% | 1,88% | 0,78 |
Coğrafi Bilgi Sistemindeki Kayıp Abonelerin Saha Tespitleri ve Eşleştirilmesi | 0,25% | 0,37% | 0,16 |
DMA RTU Panosu temini ve idareye teslimi | 0,41% | 0,61% | 0,26 |
Kayıp olan vanaların tespit edilmesi, kazısı yapılarak yüzeye çıkarılması,buşaklelerin yükseltilmesi, kırmataş ( 0-25 mm) dolgu yapılması ve asfaltlanması | 0,36% | 0,54% | 0,22 |
Kayıp olan vanaların tespit edilmesi, kazısı yapılarak yüzeye çıkarılması,vana takılması (buşakle takımı dahil), kırmataş ( 0-25 mm) dolgu yapılması ve asfaltlanması | 0,76% | 1,16% | 0,49 |
Grup Adı : İnşaat
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
||||
|
0,41% | 0,61% | 0,25 |
Grup Adı : Elektrik
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,4% | 8,1% | 3,38 |
Grup Adı : Mekanik
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,55% | 3,83% | 1,6 |
Grup Adı : Yazılım
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||
|
1,22% | 1,84% | 0,76 |
Grup Adı : Hidrolik Modelleme
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
||||
|
0,29% | 0,43% | 0,18 |
Grup Adı : Yedek
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||
|
0,38% | 0,56% | 0,24 |
Grup Adı : Vana
Kısım Adı : Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||
|
0,34% | 0,5% | 0,21 |
- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.